안전운전 DB현황(버전별)

GIS 기술과 모바일 기술이 하나되어 세상을 편리하게! ROADPIA
버전별 통계
버전범위 건수 버전범위 건수
140109 ~ 140904 3,604 110104 ~ 110409 2,975
101004 ~ 101231 1,854 100105 ~ 100930 10,349
90101 ~ 91231 57,030 80103 ~ 81230 24,813
70102 ~ 71231 8,752 60103 ~ 61227 6,134
50106 ~ 51229 8,376 40107 ~ 41230 32,394
30602 ~ 31228 9,077    
총합계165,358